 
        Spezifikation von Drag Harrows
| Code | 
 GH4 | 
 GH6 | 
 GH8 | 
 GH10 
 | 
 GH12 | 
| Breite | 1.2m | 10,8 m | 2.5m | 3 m | 3.7m | 
| Länge | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 
| Die Länge der Zähne | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 
| Durchmesser | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 
| HP | 15 | 25 bis 30 | 30 bis 45 | 30 bis 50 | 50 bis 65 | 
| Gesamtgewicht | 50 kg | 75 kg | 100 kg | 125 kg | 150 kg | 
| Anmerkung | 
 Farbe nach Kundenwunsch und schwarz,blau häufig verwendet 
 | ||||
| Code | GHL6 | GHL10 | GHL12 | 
 GHL14 
 | GHL16 | 
| Breite | 10,8 m | 3 m | 3.7m | 4.25m | 5 m | 
| Länge | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 2 m | 
| Die Länge der Zähne | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 64 mm | 
| Durchmesser | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 
| HP | 25 bis 30 | 30 bis 50 | 50 bis 65 | 50 bis 75 | 70 bis 85 | 
| Gesamtgewicht | 120 kg | 250 kg | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 
| Anmerkung | 1 Farbe nach Kundenwunsch und allgemein verwendete Farbe schwarz,blau | ||||
Drag Harrows Anwendung
A.Renovierung von Weiden
B.Zubereitung des Saatbettes
C. Wartung der Rennstrecke
D.Landschaftsplanung
E-Sportfelder oder Rasenvorbereitung
A. Ich weiß nicht.Einfach zu handhaben und schnell zu montieren.
B.Material: Schwerlastrohrbau
C.Zwei Arten:Montage- und Schleppschleppschleppen.


