Stacheldraht
Stacheldraht wird auch als Razor Razor Wire, Razor Fencing Wire, Razor Blade Wire bezeichnet.Es ist eine Art von modernen Sicherheitszaunmaterialien mit besserer Schutz und Zaunfestigkeit aus warmdippten verzinkten Stahlblechen oder EdelstahlblechenMit scharfen Klingen und einem starken Kerndraht weist Rasiertraht die Eigenschaften eines sicheren Zauns, einer einfachen Installation, einer Alterungsbeständigkeit und anderer Eigenschaften auf.
Stacheldraht wird hauptsächlich zum Schutz von Grüngrenzen, Grünland, Weiden, Rattenzaun, Eisenbahn, Autobahnzaun, Flughafen, Obstgarten usw. verwendet.Razor Mesh wird auf den Flughäfen der ganzen Welt eingesetzt.Und es hat eine ausgezeichnete Schutzleistung, ein schönes Aussehen, verschiedene Muster.
Modell | Stärke | Wire Dia | Länge der Barbe | Spitzenbreite | Abstand zwischen der Barbe und der Barbe |
BTO-10 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 10 ± 1 mm | 13 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
BTO-12 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 12 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 26 ± 1 mm |
BTO-18 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 18 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-22 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 22 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 34 ± 1 mm |
BTO-28 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 28 ± 1 mm | 15 ± 1 mm | 53 ± 1 mm |
BTO-30 | 0.5 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 30 ± 1 mm | 21 ± 1 mm | 54 ± 1 mm |
CBT-60 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 60 ± 2 mm | 32 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
CBT-65 | 0.6 ± 0,05 mm | 2.5 ± 0,1 mm | 65 ± 2 mm | 21 ± 1 mm | 102 ± 1 mm |
Wir können auch die entsprechenden Maschinen und Anforderungen entwerfen und herstellen, um Ihre persönlichen maßgeschneiderten Rasierschnur-Typen herzustellen. |
Durchmesser |
Nr. der Schleifen |
Standards Länge pro Spirale |
Typ | Anmerkungen |
450 mm | 33 | 7 bis 8 m | CBT-65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
500 mm | 56 | 12 bis 13 m | CBT-65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
700 mm | 56 | 13 bis 14 m | CBT-65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
960 mm | 56 | 14 bis 15 m | CBT-65 | mit einem Durchmesser von nicht mehr als 20 mm |
450 mm | 56 | 8 bis 10 m (siehe 3 Clips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
500 mm | 56 | 9 bis 11 m ((3 Clips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
600 mm | 56 | 10 bis 11 m (siehe 3 Clips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
600 mm | 56 | 8 bis 10 Meter (5 Klippe) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
700 mm | 56 | 10 bis 12 m (fünf Klips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
800 mm | 56 | 11-13m ((5Klips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
900 mm | 56 | 13-15m ((5Clips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
960 mm | 56 | 13-15m ((5Clips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
980 mm | 56 | 13-16m ((5Klips) | BTO-10 ist da.12.18.22.28.30 | Kreuzart |
Sie können die Größen für Stacheldraht überprüfen, wenn Sie brauchen willkommen zu fragen!!!